- Please note that rambles are only open to members.
- However you are welcome to come to one ramble without being a member, to find out if you enjoy it.
- The cost is £6 per ramble.
- Membership Application
| Date | Day | Region | Area | Category | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 May | Sunday | SW London Bushy Park | Margaret Ray Memorial Ramble | 1 | 6 miles |
| 16 May | Saturday | New Forest | Godshill Ramble | 2 | 7 miles |
| 17 May | Sunday | New Forest | Milford-on-Sea Ramble | 2 | 7 miles |
| 18 May | Monday | Solent | Solent Shingle Surge | 4 | 5 miles |
| 19 June | Friday | North Surrey Downs | Polesden Lacy Ramble | 3 | 7 miles |
| 24 June | Wednesday | Dartmoor | Holwell Tor Ramble | 3 | 6 miles |
| 25 June | Thursday | Dartmoor | Hound Tor Ramble | 3 | 6 miles |
| 28 June | Sunday | North Devon | Instow Ramble | 1 | 7 miles |
| 29 June | Monday | North Devon | Westward Ho! Ramble | 2 | 6 miles |
| 10 July | Friday | West Penine | Rivington Pike Ramble | 3 | 7 miles |
| 11 July | Saturday | Darwen Moor | Ryal Fold Ramble | 3 | 7 miles |
| 12 July | Sunday | West Penine | Holcombe Ramble | 3 | 6 miles |
| 15 July | Wednesday | Yorkshire Dales | Kilnsey Moor Ramble | 3 | 7 miles |
| 16 July | Thursday | Yorkshire Dales | Bolton Abbey Ramble | 3 | 7 miles |
| 19 July | Sunday | Northumberland | Cragside Ramble | 3 | 7 miles |
| 20 July | Monday | Northumberland | Craster Ramble | 3 | 5 miles |
| 3 August | Monday | Chilterns | O'Neill Memorial Ramble | 2 | 7 miles |
| 6 August | Thursday | Wiltshire | Bradford-on-Avon Ramble | 2 | 6 miles |
| 7 August | Friday | Wiltshire | Avebury Ramble | 2 | 6 miles |
| 4 September | Friday | Brecon Beacons | Fan Frynach Ramble | 4 | 7 miles |
| 5 September | Saturday | Swansea Valley | Craig y Nos Ramble | 3 | 7 miles |
| 6 September | Sunday | Swansea Valley | Ffynnon Llugwy Ramble | 3 | 7 miles |
| 9 September | Wednesday | Mid Wales | Croft Castle Ramble | 3 | 7 miles |
| 10 September | Thursday | Mid Wales | Mortimer Forest Ramble | 3 | 7 miles |
| 13 September | Sunday | North Wales | Nant Ffancon Ramble | 2 | 7 miles |
| 14 September | Monday | North Wales | Llyn Bochlwyd Ramble | 2/3 | 4 miles |
| 15 September | Tuesday | Snowdonia | Rhaeadr Fawr Ramble | 4 | 9 miles |
| 17 September | Thursday | Derbyshire | Monsal Trail Ramble | 2 | 7 miles |
| 18 September | Friday | Derbyshire | High Peak Ramble | 2 | 8 miles |
Ramble Categories:
- Category 1
- is fine for all wheel/powerchairs and scooters
- Category 2
- may include natural surfaces and hills up to 1 in 8 and is suitable for determined/aided wheelchair users, plus powerchairs & scooters
- Category 3
- means stretches of rough surfaces &/or steep hills, and is for heavier scooters.
- Category 4
- involves exploration of difficult, even impassible trails, and is only suitable for experienced riders on heavy duty scooters.
Length:
Rambles are generally 6 to 8 miles, but Category 3 & 4 rambles can be from 4 to 12 miles.
To save this list onto your computer
Disabled Ramblers Programme For 2009 in PDF format
right click on the link and chose 'Save Target As'/'Save Link As'
Disabled Ramblers